申请次数:38
创建应用
参照API文档
接口授权
名称 | 值 | ||
---|---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | ||
Token | 在个人中心查看Token |
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|---|
api_key | 是 | string | 在个人中心->我的API查看 | ||
bhsje | 是 | string | 不含税金额 【注意:普票可不传,其他发票必填 。全电票请传含税金额,其他发票需传 不含税金额】 | ||
fpdm | 是 | string | 发票代码 【注意:全电票可不传,其他必传】 | ||
fphm | 是 | string | 发票号码 | ||
kprq | 是 | string | 开票日期 格式YYYYMMDD | ||
xym | 是 | string | 校验码 【注意:专票、全电票可不传,其他必填】 |
名称 | 类型 | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
code | string | 网关返回码 | ||
msg | string | 网关返回码描述 | ||
sub_code | string | 业务返回码 | ||
sub_msg | string | 业务返回码描述 | ||
result | string | 返回内容 | ||
result.resinfo | string | 销方名称 | ||
result.yxsalerName | string | 销方名称 | ||
result.yxsalerAccount | string | 销方开户行及账号 | ||
result.yxblueInvoiceCode | string | 蓝票发票代码 | ||
result.yxblueInvoiceNo | string | 蓝票发票号码 | ||
result.yxidNo | string | 购方身份证号/组织机(机动车发票) | ||
result.yxvehicleType | string | 车辆类型(机动车\二手车发票) | ||
result.yxbandModel | string | 厂牌型号(机动车\二手车发票) | ||
result.yxproduceArea | string | 产地(机动车发票) | ||
result.yxqualifiedNo | string | 合格证号(机动车发票) | ||
result.yxcommodityInspectionNo | string | 商检单号(机动车发票) | ||
result.yxengineNo | string | 商检单号(机动车发票) | ||
result.yxvehicleIdentificationNo | string | 车辆识别代号/车架号码(机动车发票) | ||
result.yxcertificateOfImport | string | 进口证明书号(机动车发票) | ||
result.yxtaxAuthorityCode | string | 主管税务机关代码(机动车发票) | ||
result.yxtaxPaymentCertificateNo | string | 完税凭证号码(机动车发票) | ||
result.yxlimitedPeopleCount | string | 限乘人数(机动车发票) | ||
result.yxtaxAuthorityName | string | 主管税务机关名称(机动车发票) | ||
result.yxtonnage | string | 吨位(机动车发票) | ||
result.yxtaxRate | string | 税率(机动车发票) | ||
result.yxsalerAddress | string | 销方地址(机动车发票) | ||
result.yxsalerPhone | string | 销方电话(机动车发票) | ||
result.yxsalerBankName | string | 销方开户银行(机动车发票) | ||
result.yxsalerBankAccount | string | 销方开户账号(机动车发票) | ||
result.yxcarrierName | string | 承运人名称(货运发票) | ||
result.yxcarrierTaxNo | string | 承运人识别号(货运发票) | ||
result.yxdraweeName | string | 受票方名称(货运发票) | ||
result.yxdraweeTaxNo | string | 受票方识别号(货运发票) | ||
result.yxreceiveName | string | 收货人名称(货运发票) | ||
result.yxreceiveTaxNo | string | 收货人识别号(货运发票) | ||
result.yxconsignorName | string | 发货人名称(货运发票) | ||
result.yxconsignorTaxNo | string | 发货人识别号(货运发票) | ||
result.yxtransportGoodsInfo | string | 运输货物信息(货运发票) | ||
result.yxthroughAddress | string | 起运地、经由、到达地(货运发票) | ||
result.yxtaxDiskNumber | string | 税控盘号(货运发票) | ||
result.yxcarNumber | string | 车种车号(货运发票) | ||
result.yxvehicleTonnage | string | 车船吨位(货运发票) | ||
result.yxtrafficFeeFlag | string | 通行费发票 Y-可抵扣通行费 N-不可抵扣通行 | ||
result.yxzeroTaxRateFlag | string | 零税率标志(通行费发票) 非零税率 1:税率栏税率 | ||
result.yxlicensePlate | string | 车牌照号(二手车发票) | ||
result.yxregistrationNo | string | 登记证号(二手车发票) | ||
result.yxcarPrice | string | 车价合计(二手车发票) | ||
result.yxtransferredVehicleOffice | string | 转入地车辆车管所名称 | ||
result.yxbuyerUnitOrIndividual | string | 买方单位/个人(二手车发票) | ||
result.yxbuyerUnitCodeOrIdNo | string | 买方单位代码/身份证号(二手车发票) | ||
result.yxbuyerUnitOrIndividualAddress | string | 买方单位/个人住址(二手车发票) | ||
result.yxbuyerPhone | string | 买方电话(二手车发票) | ||
result.yxsellerUnitOrIndividual | string | 卖方单位/个人(二手车发票) | ||
result.yxsellerUnitCodeOrIdNo | string | 卖方单位代码/身份证号(二手车发票) | ||
result.yxsellerUnitOrIndividualAddress | string | 卖方单位/个人住址(二手车发票) | ||
result.yxsellerPhone | string | 卖方电话(二手车发票) | ||
result.yxbusinessUnit | string | 经营、拍卖单位(二手车发票) | ||
result.yxbusinessUnitAddress | string | 经营、拍卖单位地址(二手车发票) | ||
result.yxbusinessUnitTaxNo | string | 经营、拍卖单位纳税人识别号(二手车发票) | ||
result.yxbusinessUnitBankAndAccount | string | 开户银行及账号(二手车发票) | ||
result.yxbusinessUnitPhone | string | 经营、拍卖单位电话(二手车发票) | ||
result.yxlemonMarket | string | 二手车市场(二手车发票) | ||
result.yxlemonMarketTaxNo | string | 二手车市场纳税人识别号(二手车发票) | ||
result.yxlemonMarketAddress | string | 二手车市场地址(二手车发票) | ||
result.yxlemonMarketBankAndAccount | string | 二手车市场开户银行及账号(二手车发票) | ||
result.yxlemonMarketPhone | string | 二手车市场电话(二手车发票) | ||
result.yxremark_b64 | string | 备注base64 | ||
result.yxinvoiceAmount | string | 发票金额 | ||
result.yxremark | string | 备注 | ||
result.yxpayee | string | 收款人 | ||
result.yxsalerTaxNo | string | 销方税号 | ||
result.yxinvoiceType | string | 发票类型,详见发票类型 | ||
result.yxmachineNo | string | 机器编号 | ||
result.yxinvoiceNo | string | 发票号码 | ||
result.yxbuyerAddressPhone | string | 购方地址、电话 | ||
result.yxqdbz | string | 清单标记 0-sh 是指开具的发票中的清单有多少条 小于8行,是0, 大于8行是 1 | ||
result.yxcancellationMark | string | 作废标志 1-已作废 0-未作废 | ||
result.yxhcbz | string | 红冲标记 是指已经冲红过的发票 0 没被红冲 1 有被红冲 | ||
result.yxbuyerTaxNo | string | 购方税号 | ||
result.yxcheckCount | string | 查验次数 | ||
result.yxdrawer | string | 开票人 | ||
result.yxreviewer | string | 复核人 | ||
result.yxinvoiceDate | string | 开票日期 yyyMMdd | ||
result.yxbuyerName | string | 购方名称 | ||
result.yxinvoiceCode | string | 发票代码 | ||
result.yxcheckCode | string | 校验码 | ||
result.yxtotalAmount | string | 价税合计 | ||
result.yxsalerAddressPhone | string | 销方地址、电话 | ||
result.yxbuyerAccount | string | 购方开户行及账号 | ||
result.yxtaxAmount | string | 发票税额 | ||
result.yxunitPrice | string | 不含税单价 | ||
result.yxtaxRate | string | 税率 | ||
result.yxtaxUnitPrice | string | 含税单价 | ||
result.yxunit | string | 计量单位 | ||
result.yxexpenseItem | string | 费用项目 | ||
result.yxplateNo | string | 车牌号 | ||
result.yxtype | string | 类型(货运发票) | ||
result.yxtrafficDateStart | string | 通行日期起(通行费发票) | ||
result.yxtrafficDateEnd | string | 通行日起止(通行费发票) | ||
result.yxspecificationModel | string | 规格型号 | ||
result.yxnum | string | 数量 | ||
result.yxdetailNo | string | 明细编号 | ||
result.yxdetailAmount | string | 金额 | ||
result.yxtaxAmount | string | 税额 | ||
result.yxgoodsName | string | 货物名称 | ||
result.yxflbm | string | 发票编号 | ||
result.yxtaxDetailAmount | string | 含税金额 |
{
"code": 10000,
"msg": "success",
"sub_code": 50000,
"sub_msg": "success",
"result": {
"resinfo": "",
"salerAccount": "",
"blueInvoiceCode": "",
"blueInvoiceNo": "",
"idNo": "",
"vehicleType": "",
"bandModel": "",
"produceArea": "",
"qualifiedNo": "",
"commodityInspectionNo": "",
"engineNo": "",
"vehicleIdentificationNo": "",
"certificateOfImport": "",
"taxAuthorityCode": "",
"taxPaymentCertificateNo": "",
"limitedPeopleCount": "",
"taxAuthorityName": "",
"tonnage": "",
"taxRate": "",
"salerAddress": "",
"salerPhone": "",
"salerBankName": "",
"salerBankAccount": "招商银行股份有限公司",
"carrierName": "",
"carrierTaxNo": "",
"draweeName": "",
"draweeTaxNo": "",
"receiveName": "",
"receiveTaxNo": "",
"consignorName": "",
"consignorTaxNo": "",
"transportGoodsInfo": "",
"throughAddress": "",
"taxDiskNumber": "",
"carNumber": "",
"vehicleTonnage": "",
"trafficFeeFlag": "",
"zeroTaxRateFlag": "",
"licensePlate": "",
"registrationNo": "",
"carPrice": "",
"transferredVehicleOffice": "",
"buyerUnitOrIndividual": "",
"buyerUnitCodeOrIdNo": "",
"buyerUnitOrIndividualAddress": "",
"buyerPhone": "",
"sellerUnitOrIndividual": "",
"sellerUnitCodeOrIdNo": "",
"sellerUnitOrIndividualAddress": "",
"sellerPhone": "",
"businessUnit": "",
"businessUnitAddress": "",
"businessUnitTaxNo": "",
"businessUnitBankAndAccount": "",
"businessUnitPhone": "",
"lemonMarket": "",
"lemonMarketTaxNo": "",
"lemonMarketAddress": "",
"lemonMarketBankAndAccount": "",
"lemonMarketPhone": "",
"remark_b64": "",
"invoiceAmount": "0.00",
"remark": "",
"payee": "",
"salerTaxNo": "",
"invoiceType": "01",
"machineNo": "",
"invoiceNo": "",
"buyerAddressPhone": "",
"qdbz": "0",
"cancellationMark": "0",
"hcbz": "0",
"buyerTaxNo": "",
"checkCount": 12,
"drawer": "",
"reviewer": "",
"invoiceDate": "20211117",
"buyerName": "",
"invoiceCode": "",
"checkCode": "",
"totalAmount": "1440",
"salerAddressPhone": "浙江省杭州市余杭区余杭街道",
"buyerAccount": "",
"taxAmount": "81.51",
"detailList": [
{
"unitPrice": "1358",
"taxRate": "6.0",
"taxUnitPrice": "",
"unit": "",
"expenseItem": "",
"plateNo": "",
"type": "",
"trafficDateStart": "",
"trafficDateEnd": "",
"specificationModel": "",
"num": "1",
"detailNo": "1",
"detailAmount": "1358.49",
"taxAmount": "81.51",
"goodsName": "*现代服务*技术服务费",
"flbm": "",
"taxDetailAmount": ""
}
]
}
}
错误码 | 说明 | ||
---|---|---|---|
517301 | 未查到相关信息 |
错误码 | 说明 | ||
---|---|---|---|
10001 | 错误的KEY | ||
10002 | 缺少api_key参数 | ||
10003 | 您的KEY被禁止 | ||
10005 | 您的IP被禁止 | ||
10006 | 未知的请求 | ||
10007 | 当前IP请求超过限制 | ||
10008 | 请求的服务超过次数限制 | ||
10009 | 系统繁忙,请稍后重试 | ||
10010 | 接口在维护 | ||
10011 | 接口已下架 | ||
10012 | 请求的服务未找到 | ||
10013 | KEY缓存已过期 | ||
10014 | 业务参数不合法 | ||
10015 | TOKEN不存在 | ||
10016 | TOKEN不合法 | ||
10017 | 账号被停用 | ||
20001 | 系统内部异常 | ||
20002 | 业务处理失败 |